No Part. NO Beskrivelse Pris
1 24120-35G00-000 SHAFT,COUNTER 1.540,00 kr.
2 24211-35G00-000 GEAR,1ST DRIVE,NT:15 607,50 kr.
3 24221-35G00-000 GEAR,2ND DRIVE,NT:18 971,25 kr.
4 24241-35G00-000 GEAR,4TH DRIVE,NT:22 978,75 kr.
5 08123-60040-000 BEARING 193,75 kr.
6 08143-62057-000 BEARING 206,25 kr.
7 08331-31256-000
8 24131-35G00-000 SHAFT,DRIVE 1.276,25 kr.
9 24311-35G00-000 GEAR,1ST DRIVEN,NT:30 781,25 kr.
10 24321-35G00-000 GEAR,2ND DRIVEN,NT:29 956,25 kr.
11 24331-35G00-000 GEAR,3RD DRIVEN,NT:27 687,50 kr.
12 24341-35G00-000 GEAR,4TH DRIVEN,NT:25 687,50 kr.
13 24411-35G00-000 DOG,SLIDING NO.1 801,25 kr.
14 24412-35G00-000 DOG,SLIDING NO.2 801,25 kr.
15 09181-20167-000 SHIM,20X28X1.0 18,75 kr.
16 09181-22130-000 SHIM(22X28X0.5) 20,00 kr.
17 09181-24005-000 WASHER,24X34X1 26,25 kr.
18 09181-25139-000 SHIM,25X32X1.00 21,25 kr.
19 09181-25139-000 SHIM,25X32X1.00 21,25 kr.
20 09181-27015-000 WASHER,27X33X1,0 27,50 kr.
21 09262-24001-000 BEARING,24X56X14 512,50 kr.
22 09289-31002-000 0IL SEAL,31X40X8.5 225,00 kr.
23 09300-22019-000 BUSH,3RD DRIVEN GEAR 155,00 kr.
24 09300-25032-000 BUSH,1ST & 2ND DRIVEN GEAR 132,50 kr.
25 09300-27004-000 BUSH,4TH DRIVEN GEAR 106,25 kr.
26 09380-25010-000 CIRCLIP 21,25 kr.
27 08123-60040-000 BEARING 193,75 kr.
28 24741-20A00-000 RETAINER,COUNTER BEARING,R 21,25 kr.
29 09126-06011-000 SCREW,6X12 15,00 kr.
30 26260-35G00-000 GEAR,KICK STARTER IDLE 876,25 kr.
31 27511-35G00-000 SPROCKET,ENGINE(14T) 283,75 kr.
32 27511-35G10-000 SPROCKET,ENGINE(13T) 421,25 kr.
33 27531-35G00-000 SPACER,ENGINE SPROCKET 131,25 kr.
34 27600-43D01-114
35 27620-43D01-000
38 27641-35G00-000
39 09280-21010-000 O RING,D:1.9,ID:21.8 15,00 kr.
40 08331-31246-000 CIRCLIP 11,25 kr.